Akü, aracın en sessiz arıza kaynağıdır. Bir sabah çalışmayana kadar kimse ilgilenmez. Oysa akü ömrünü kısaltan şeylerin çoğu önceden görülebilir.
Kurşun-asit akü, kimyasal bir depodur. İçindeki plakalar zamanla sülfatlanır. Kapasite düşer. Marş anındaki yüksek akım talebi karşılanamaz hale gelir.
Ömrü kısaltan tipik sebepler:
Kış aylarında iki etki üst üste biner. Soğukta akünün verebileceği akım düşer. Aynı anda motor yağı kalınlaştığı için marş daha fazla akım ister. Yazın "idare eden" akü, ilk sert soğukta bırakır.
Tahmin yürütmek yerine sayıya bakın. Basit bir dijital multimetre yeterli.
| Ölçüm | Değer | Anlamı |
|---|---|---|
| Dinlenmiş akü (motor kapalı, 1+ saat beklemiş) | 12,6 – 12,8 V | Tam dolu |
| Dinlenmiş akü | 12,4 V | Yaklaşık %75, şarj gerekir |
| Dinlenmiş akü | 12,0 V ve altı | Derin deşarj, hasar riski |
| Motor çalışırken | 13,8 – 14,6 V | Şarj sistemi normal |
| Motor çalışırken | 13,0 V altı | Alternatör veya kayış sorunu |
| Marş anında en düşük değer | 9,6 V üstü | Akü yükü kaldırıyor |
Voltaj tek başına yeterli değildir. Dolu görünen akü, yük altında çökebilir. Kesin sonuç için yük testi ya da CCA ölçen bir test cihazı gerekir. Çoğu akü satıcısı bu testi hızlıca yapar.
Uzun süre az kullanılan araçlarda üç yol var. Hangisi size uyar?
| Yöntem | Uygun durum | Avantaj | Dezavantaj |
|---|---|---|---|
| Haftada bir 20-30 dk yol | Düzenli kullanılan araç | Ek donanım gerekmez | Kısa şehir turu yetmez, gerçek yol gerekir |
| Akıllı şarj cihazı (bakım modlu) | Garajda bekleyen, hafta sonu kullanılan araç | Aküyü sürekli dolu tutar, sülfatlanmayı geciktirir | Priz erişimi ve cihaz maliyeti |
| Kutup başını sökmek | Aylarca hareketsiz kalacak araç | Kaçak akımı tamamen keser | Ayarlar sıfırlanır, akü yine kendiliğinden boşalır |
Akü tipi de bakımı belirler:
| Tip | Özellik | Bakım notu |
|---|---|---|
| Islak (bakım gerektiren) | Kapakları açılır | Seviye düşerse saf su eklenir |
| Kalsiyum / bakım gerektirmeyen | Kapalı gövde | Sadece kutup başı ve voltaj kontrolü |
| EFB | Basit start-stop sistemleri | Aynı tiple değiştirilmeli |
| AGM | Start-stop ve yüksek tüketimli araçlar | AGM yerine normal akü takılmaz; şarj cihazı AGM modunu desteklemeli |
Şişme ve koku varsa akü değişir. Şarj denemesi yapılmaz.
Son yazılar